거치식예금
상품명 | 기간 | 금리 (연) |
---|---|---|
정기예탁금 | 1개월 | |
3개월 | ||
6개월 | ||
12개월 | ||
18개월 | ||
24개월 | ||
36개월 | ||
자유자재정기예금 II | 1개월 | |
3개월 | ||
6개월 | ||
9개월 | ||
12개월 | ||
18개월 | ||
24개월 | ||
36개월 | ||
꿈드림회전 정기예탁금 |
1개월 | |
2개월 | ||
3개월 | ||
4개월 | ||
5개월 | ||
6개월 | ||
7개월 | ||
8개월 | ||
9개월 | ||
10개월 | ||
11개월 | ||
12개월 | ||
MG더뱅킹정기예금 | 12개월 |
상품명 | 기간 | 금리 (연) |
---|---|---|
정기예탁금 | 1개월 | |
3개월 | ||
6개월 | ||
12개월 | ||
18개월 | ||
24개월 | ||
36개월 | ||
자유자재정기예금 II | 1개월 | |
3개월 | ||
6개월 | ||
9개월 | ||
12개월 | ||
18개월 | ||
24개월 | ||
36개월 | ||
꿈드림회전 정기예탁금 |
1개월 | |
2개월 | ||
3개월 | ||
4개월 | ||
5개월 | ||
6개월 | ||
7개월 | ||
8개월 | ||
9개월 | ||
10개월 | ||
11개월 | ||
12개월 | ||
MG더뱅킹정기예금 | 12개월 |